From: Farmers’ risk attitude, agricultural technology adoption and impacts in Eastern India
Variables | Mechanization_Adoption | Rice productivity (quintals/acre) | |
---|---|---|---|
Adopters | Non-adopters | ||
TOTAL_FEMALE_HOURS | − 0.004*** | − 0.000 | 0.000 |
(0.001) | (0.000) | (0.002) | |
TOTAL_MALE_HOURS | 0.001 | 0.001*** | 0.002 |
(0.001) | (0.000) | (0.001) | |
IRRIGATION_PERCENT | 0.008*** | 0.001*** | 0.001 |
(0.002) | (0.001) | (0.004) | |
LN_ CHEM_FERTILIZER | 0.560*** | 0.058** | 0.082 |
(0.097) | (0.027) | (0.225) | |
LAND_HOLDING | − 0.013 | 0.001 | − 0.124*** |
(0.020) | (0.003) | (0.040) | |
HH_AGE | 0.011* | − 0.000 | 0.006 |
(0.006) | (0.001) | (0.007) | |
HH_SIZE | 0.0264 | − 0.004 | 0.029 |
(0.038) | (0.006) | (0.036) | |
DIST_INPUTM | − 0.027 | 0.000 | − 0.063*** |
(0.025) | (0.006) | (0.024) | |
PRIM_OCCU | 0.040 | 0.037 | 0.020 |
(0.160) | (0.034) | (0.132) | |
HH_EDUCATION | 0.080*** | 0.015*** | 0.034 |
(0.019) | (0.004) | (0.038) | |
RISK_PREF_BIN | 0.258* | ||
(0.154) | |||
Constant | − 2.553*** | 2.083*** | 1.380** |
(0.542) | (0.157) | (0.676) | |
lns1 | − 0.876*** | ||
(0.027) | |||
r1 | − 0.036 | ||
(0.183) | |||
lns2 | − 0.686*** | ||
(0.112) | |||
r2 | − 0.101 | ||
(1.061) |